# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Aurelian Krüger | 1379 | SC Gröbenzell | BSJ |
2 | Alexander Heelan | 1372 | SC Sendling e.V. | München |
3 | David Robelly | 1345 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | BSJ |
4 | Patrick Koch | 1307 | SK Gräfelfing | Oberbayern |
5 | Narek Gewondow | 1260 | SGem 1882 Fürth | BSJ |
6 | Jakob Karpen | 1252 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BSJ |
7 | Milo Müller | 1249 | SC Windischeschenbach | Oberpfalz |
8 | Leo Navarro Jahnke | 1234 | MTV Ingolstadt | Oberbayern |
9 | Jakov Klonov | 1225 | Schachklub München Südost e.V. | BSJ |
10 | Christopher Jessen | 1199 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
11 | Christian Zimmer | 1195 | SC Heideck-Hilpoltstein | Mittelfranken |
12 | Noah Acharya | 1189 | Schachclub Unterhaching e.V. | München |
13 | Leonard Hernando | 1157 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
14 | Alexander Lohr | 1118 | TSV Mainburg | BSJ |
15 | Noah Kamleiter | 1110 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
16 | Sebastian Quidenus | 1105 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
17 | Gabriel Epple | 1092 | SF Buchenberg | Schwaben |
18 | Jeremias Dorfner | 1087 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
19 | Benjamin Wohlfarth | 1073 | SK Kriegshaber | Schwaben |
20 | Levin Isbilir | 1050 | SC Erlangen 48/88 | BSJ |
21 | Leo Seeberger | 923 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
22 | Maxim Klein | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern | |
23 | Vincent Blodig | TV Riedenburg Schach | Oberpfalz | |
24 | Daniel Nagel | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Denis Werner | 1677 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
2 | Hugo Danninger | 1624 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | Mittelfranken |
3 | Wilhelm Grunert | 1612 | Schachklub München Südost e.V. | München |
4 | Christian Kraftsik | 1611 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
5 | Dominik Kodalle | 1580 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | Unterfranken |
6 | Florian Fuchs | 1573 | DJK SF Haselbach | BSJ |
7 | Clemens Lerchl | 1569 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BSJ |
8 | Jan Bieberle | 1480 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
9 | Maximilian Stepanov | 1462 | SK Gräfelfing | BSJ |
10 | Leon Strohschneider | 1419 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
11 | Xiaole Wu | 1414 | SK Freising | Oberbayern |
12 | Said Habieb Haschemi | 1405 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
13 | Daniel Biedenbach | 1383 | VfL Leipheim 1898 | Schwaben |
14 | Quang Bach Duong | 1368 | SK Nürnberg 1911 e.V. | BSJ |
15 | Lennart Althaus | 1302 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
16 | Simon Lichtinger | 1280 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
17 | Johannes Renner | 1279 | Kronacher SK 1882 e.V. | Oberfranken |
18 | Naum Aumüller | 1273 | Regensburger Turnerschaft | Oberpfalz |
19 | Vincent Wolf | 1265 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
20 | Stelio Russakis | 1240 | PSV Dorfen | Oberbayern |
21 | Darius Pischel | 1160 | SK Kriegshaber | Schwaben |
22 | Oskar Birner | 921 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
23 | Tobias Hampel | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Lohr | 1899 | FC Ergolding 1932 e.V. | BSJ |
2 | Nicolas Mooser | 1892 | PSV Dorfen | Oberbayern |
3 | Friedrich Grunert | 1846 | Schachklub München Südost e.V. | München |
4 | Vitalia Khamenya | 1786 | SK Gräfelfing | BSJ |
5 | Hannes Hetzner | 1767 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
6 | Jannik Danninger | 1759 | TV Tegernsee | BSJ |
7 | Sebastian Astner | 1742 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
8 | Julian Wagner | 1728 | SC Kempten 1878 | Schwaben |
9 | Laurin Stegert | 1726 | SC Ammersee | Oberbayern |
10 | Johannes Pachmann | 1690 | SC Ammersee | BSJ |
11 | Tobias Kolb | 1661 | SV Seubelsdorf | Oberfranken |
12 | Ludwig Roth | 1556 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | Unterfranken |
13 | Benno Kudria | 1555 | Schachklub Rochade Augsburg | BSJ |
14 | Patrick Sowka | 1524 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
15 | Gabriel Susur | 1519 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | BSJ |
16 | Tom Högner | 1492 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
17 | Daniel Müller | 1483 | SC Garching 1980 e.V. | München |
18 | Wilfried Wu | 1470 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
19 | Maximilian Zweckbronner | 1462 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
20 | Behzad Hamkar | 1403 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
21 | Noah Steiner | 1389 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | Unterfranken |
22 | Samuel Blodig | 1298 | TV Riedenburg Schach | Oberpfalz |
23 | Luca Koch | 1180 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
24 | Tarek Becic | 1084 | Kronacher SK 1882 e.V. | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Tong | 2117 | SC Erlangen 48/88 | BSJ |
2 | Benedikt Huber | 2035 | Schachklub München Südost e.V. | München |
3 | Christoph Pölt | 2030 | TV Tegernsee | Oberbayern |
4 | Magnus Junker | 2013 | Schachfreunde Sailauf | BSJ |
5 | Tino Kornitzky | 1986 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
6 | Lorenz Schilay | 1947 | SK Neumarkt e.V. | Mittelfranken |
7 | Ruben Mantel | 1936 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
8 | Joseph Homi | 1932 | SGem 1882 Fürth | BSJ |
9 | Christian Schnegelberg | 1922 | TV Tegernsee | BSJ |
10 | Lorenz Hofmann | 1904 | SV Lauf a.d.P. | Mittelfranken |
11 | Luis Paeslack | 1893 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
12 | Jakob Roth | 1864 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | BSJ |
13 | Lukas Köhler | 1847 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
14 | Spartak Galstyan | 1844 | PTSV SK Hof 1892 | Oberfranken |
15 | Jakob Gubariev | 1825 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
16 | Franz von Freymann | 1821 | TV Tegernsee | Oberbayern |
17 | Max Glaser | 1815 | SC Furth im W./Waldmünchen | Oberpfalz |
18 | Daniel Lichtmannecker | 1791 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
19 | Gabriel Mock | 1776 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
20 | Leander Ebeling | 1744 | SK 1929 Mainaschaff | Unterfranken |
21 | Felix Thamm | 1688 | SG Post/Süd Regensburg | Oberpfalz |
22 | Sebastian Piehler | 1633 | Schachclub Hirschau | Oberpfalz |
23 | Alessio Kudria | 1573 | Schachklub Rochade Augsburg | Schwaben |
24 | Leon Thauer | 1485 | Kronacher SK 1882 e.V. | Oberfranken |
25 | Simon Hugger | 1445 | SC Sendling e.V. | München |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Cédric Oberhofer | 2183 | SC Bavaria Regensb.1881 | BSJ |
2 | Lars Goldbeck | 2157 | SC Bavaria Regensb.1881 | BSJ |
3 | Zarko Vuckovic | 2105 | Schachfreunde Augsburg | BSJ |
4 | Sebastian Reimann | 2079 | SK Kriegshaber | BSJ |
5 | Uli Weller | 1956 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
6 | Denny Lawrenz | 1908 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
7 | Alexander Höhn | 1867 | TSV Wertingen 1862 SAbt | BSJ |
8 | Pablo Wolf | 1857 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
9 | Sofie Klenk | 1810 | Schachfreunde Augsburg | BSJ |
10 | Mehran Hamkar | 1796 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
11 | Jonas Hammerl | 1748 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
12 | Oliver Schmidt | 1743 | SK Schwandorf | Oberpfalz |
13 | Nico Herpich | 1700 | Kronacher SK 1882 e.V. | Oberfranken |
14 | Yaroslav Yaroshenko | 1700 | SK Gräfelfing | Oberbayern |
15 | Kadir Özden | 1696 | MSA Zugzwang 82 e.V. | München |
16 | Dimitri Alexandrov | 1671 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
17 | Robert Bruss | 1647 | SC Hersbruck | Mittelfranken |
18 | Christian Ködel | 1643 | SK 1907 Kulmbach | Oberfranken |
19 | Philip Denk | 1639 | SC Windischeschenbach | Oberpfalz |
20 | Justin Trufanov | 1582 | TSV 1876 Bad Kissingen | Unterfranken |
21 | Ivan Speter | 1565 | PSV Dorfen | Oberbayern |
22 | Gereon Ebeling | 1556 | SK 1929 Mainaschaff | Unterfranken |
23 | Dennis Maier | 1509 | TSV Cadolzburg e.V. | Mittelfranken |
24 | Andriy Manucharyan | 1445 | FC Bayern München e.V. | München |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Schulz | 2263 | SC Forchheim e.V. | Offen |
2 | Kevin Beesk | 2004 | SK Neumarkt e.V. | Offen |
3 | Tobias Brunner | 1920 | TSV Nittenau | Offen |
4 | Alexander Mönius | 1912 | SC Höchstadt/Aisch | Offen |
5 | Ediz Kocak | 1869 | SGem 1882 Fürth | Offen |
6 | Kristin Braun | 1844 | SC Forchheim e.V. | Offen |
7 | Robert Vuckovic | 1809 | Schachfreunde Augsburg | Offen |
8 | Sebastian Zieringer | 1762 | SK Gräfelfing | Offen |
9 | Ba Duc Duong | 1744 | SK Nürnberg 1911 e.V. | Offen |
10 | Moritz Sesselmann | 1703 | SK 1907 Kulmbach | Offen |
11 | Maximilian Stöckl | 1695 | SK Schwandorf | Offen |
12 | Gotthard Knödlseder | 1665 | DJK-SV Schaibing | Offen |
13 | Christian Fäth | 1627 | Schachfreunde Sailauf | Offen |
14 | Florian Gold | 1622 | SK Kelheim 1920 | Offen |
15 | Christoph Sesselmann | 1614 | SK 1907 Kulmbach | Offen |
16 | Tobias Dietlmeier | 1609 | TV Tegernsee | Offen |
17 | Maxim Usik | 1480 | SK Kelheim 1920 | Offen |
18 | Philipp Mark | 1452 | SC Windischeschenbach | Offen |
19 | Carl-Gustav Haas | 1451 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
20 | Richard Zeltner | 1357 | SC Erlangen 48/88 | Offen |
21 | Caspar Schweens | 1306 | SK 1907 Kulmbach | Offen |
22 | Ruben Andrade | 1286 | TV Tegernsee | Offen |
23 | Justus Lerchl | 1207 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | Offen |
24 | Heinrich Grunert | 1078 | Schachklub München Südost e.V. | Offen |
25 | Patrik-Robert Maruntis | MTV Ingolstadt | Offen |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Reich | 1023 | ATSV Oberkotzau | Oberfranken |
2 | Sofia Klonov | 980 | Schachklub München Südost e.V. | München |
3 | Veronika Flierl | 962 | SC Tarrasch 45 München | BSJ |
4 | Aditi Anaparthi | 950 | SC Garching 1980 e.V. | München |
5 | Alina Muhina | 931 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
6 | Maja Cipriani | 904 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BSJ |
7 | Clementine Köppel | 881 | ATSV Oberkotzau | BSJ |
8 | Laura Sophie Bauer | 804 | SC Postbauer-Heng e.V | Mittelfranken |
9 | Luisa Manakov | 776 | TV Tegernsee | Oberbayern |
10 | Svea Jannicke | 774 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
11 | Laura Kristin Krause | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken | |
12 | Laura Huber | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern | |
13 | Violeta Loos | SG Post/Süd Regensburg | Oberpfalz | |
14 | Anna-Maria Neidert | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Emily Alferova | 1332 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | BSJ |
2 | Alina Müller | 1165 | SC Windischeschenbach | Oberpfalz |
3 | Sarah Winkler | 1140 | SK Neuburg | BSJ |
4 | Vanessa Heinze | 1122 | SC Ammersee | BSJ |
5 | Sarah Zeisler | 1106 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
6 | Siri Marleen Prinzen | 1096 | SC Tarrasch 45 München | München |
7 | Jana Henning | 1080 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
8 | Anna Leykauf | 1070 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
9 | Liana Muhina | 1062 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
10 | Katja Frowein | 1027 | SC Garching 1980 e.V. | München |
11 | Alexa Scherf | 1010 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | Unterfranken |
12 | Helen Stegert | 1001 | SC Ammersee | Oberbayern |
13 | Ida Winterkamp | 997 | SK Klosterlechfeld | Schwaben |
14 | Melissa Albayrak | 994 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | Mittelfranken |
15 | Anna Nguyen | 991 | SC Moosburg 1956 e.V. | Oberbayern |
16 | Yina Gao | 956 | Schachfreunde Sailauf | Unterfranken |
17 | Sabah Burdett | 845 | TV Tegernsee | BSJ |
18 | Elizaveta Odnoralova | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken | |
19 | Laurena Uhrmann | SV Röhrnbach e.V. | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Nina Kunisch | 1652 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
2 | Jana Bardorz | 1623 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | Unterfranken |
3 | Liliane Pavlov | 1567 | Regensburger Turnerschaft | BSJ |
4 | Lisa Adelhardt | 1522 | Schachtreff Röttenbach e.V. | BSJ |
5 | Leonora Weber | 1494 | Schachklub Rochade Augsburg | Schwaben |
6 | Nese Pinar Albayrak | 1466 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | Mittelfranken |
7 | Maria Schilay | 1453 | SK Neumarkt e.V. | BSJ |
8 | Iva Cheredzhiyska | 1362 | TV Tegernsee | Oberbayern |
9 | Anna Erdösi | 1328 | TV Tegernsee | Oberbayern |
10 | Vanessa Wiemann | 1311 | SV Seubelsdorf | BSJ |
11 | Arusyak Sargsyan | 1223 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | Mittelfranken |
12 | Merle Gorka | 1219 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
13 | Lea Röll | 1216 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
14 | Christina Dietrich | 1211 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
15 | Katharina Gubler | 1099 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
16 | Xenia Schmitt | 1014 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
17 | Alisa Schneider | 934 | SV Röhrnbach e.V. | Niederbayern |
18 | Elena Goldstein | 877 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | Unterfranken |
19 | Svenja Wahl | 868 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | BSJ |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Maria Kühne | 1588 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
2 | Verena Gauchel | 1530 | Schachklub Germering e. V. | BSJ |
3 | Annika Petzold | 1461 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
4 | Constanze Maria Paoli | 1442 | SC Königsspringer Alzenau e.V | Unterfranken |
5 | Berrak Albayrak | 1417 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | Mittelfranken |
6 | Sara-Marie Hauner | 1194 | SC Bavaria Regensb.1881 | Oberpfalz |
7 | Julia Schwarzmann | 1153 | SK Gräfelfing | Oberbayern |
8 | Hanna Schmid | 1067 | TV Tegernsee | Oberbayern |
9 | Laura Röll | 986 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
10 | Caroline Ebert | 949 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | Unterfranken |
11 | Daiana Burger | 898 | SK Neumarkt e.V. | Mittelfranken |
12 | Lena Bader | 847 | SC Türkheim/Bad Wörishofen | Schwaben |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Sindy Kail | 1778 | SK 1982 Klingenberg e.V. | BSJ |
2 | Ekaterina Alferova | 1741 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | Oberbayern |
3 | Michela Manco | 1695 | TV Tegernsee | BSJ |
4 | Marie Oberhofer | 1686 | SC Bavaria Regensb.1881 | Oberpfalz |
5 | Verena Kolb | 1637 | SV Seubelsdorf | BSJ |
6 | Alina Damrich | 1620 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | BSJ |
7 | Eva Schilay | 1579 | SK Neumarkt e.V. | BSJ |
8 | Sarah Hausmann | 1569 | MTV Ingolstadt | BSJ |
9 | Dilan Hacklinger | 1509 | SK Buchloe | Schwaben |
10 | Julia Lautenbach | 1389 | SC Haar 1931 | BSJ |
11 | Stefanie Walter | 1186 | SV Lauf a.d.P. | Mittelfranken |
Spieler hat sich angemeldet/abgemeldet
Unterschriebene Bestätigung ist eingegangen
Überweisung Startgeld ist eingegangen
Falscher Betrag wurde überwiesen